| Bez. | Lateinischer Name | Deutscher Name | Größe | Zucht | Aquarium | Anzahl verfügbar | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphysodon discus | Diskus "Blue Diamond II" | 20.02.10 | |||||
| L002 | Panaque sp. | Tigerharnischwels "Hairy Tiger Catfish" | WF | Block K2 oben links | 14.02.10 | ||
| L007 | Leporacanthicus cf. galaxias | Rüsselzahnwels | 10cm - 12cm | WF | Block K4 unten rechts | 1 | 09.02.10 |
| L010a | Rineloricaria spec. | Roter Hexenwels | 5cm - 6cm | DNZ | Block K8 mitte rechts | 25 | 25.02.10 |
| L013 | Peckoltia sp. | 4cm - 5cm | WF | Block K1 mitte rechts | 1 | 09.02.10 | |
| L014 | Scobinancistrus aureatus | Sonnenwels | 4cm - 5cm | WF | Block K1 oben rechts | 1 | 09.02.10 |
| L014 | Scobinancistrus aureatus | Sonnenwels | 5cm -8cm | WF | Block K1 oben rechts | 1 | 09.02.10 |
| L015 | Peckoltia sp. vittata | WF | Block K3 mitte links | 1 | 09.02.10 | ||
| L018 | Baryancistrus sp. | Gelbsaumwels | WF | Block 4 mitte links | 2 | 14.02.10 | |
| L028 | Hypancistrus sp. | WF | Block 6 unten links | 3 | 09.02.10 | ||
| L030 | Oligancistrus spec. | Pepermint Pleco | WF | 09.02.10 | |||
| L031 | Parancistrus nudiventris | WF | 09.02.10 | ||||
| L046 | Hybancistrus zebra | Zebrawels | 3cm - 4cm | WFNZ | Block K6 mitte rechts | 9 | 09.02.10 |
| L047 | Baryancistrus sp. | Magnum-Orangesaumwels | 6cm | WF | Block K4 oben rechts | 1 | 14.02.10 |
| L052 | Dekeyseria sp. | Schmetterlingswels "Butterfly" | WF | Block K3 oben links | 2 | 09.02.10 | |
| L059 | Ancistrus hoplogenys | Weißsaum Antennenwels | 2cm - 3cm | NZ | Block K3 unten rechts | 1 | 03.03.10 |
| L066 | Hypancistrus spec. | Königstiger-Wels "King Tiger Pleco" | 5cm - 6cm | NZ | Block K3 unten rechts | 1 | 09.02.10 |
| L089 | Ancistrus sp. | Mosaik-Harnischwels | 6cm - 8cm | WF | Block K3 unten rechts | 5 | 28.02.10 |
| L091 | Leporacanthicus triactis | 6cm - 8cm | WF | Block K4 unten links | 2 | 09.02.10 | |
| L095 | Pseudorinelepis genibarbis | 10cm - 15cm | WF | Block K4 unten rechts | 1 | 08.02.10 | |
| L114 | Pseudacanthicus leopardus | Leopardkaktuswels | 3cm - 4cm | WF | Block K5 mitte rechts | 2 | 09.02.10 |
| L129 | Hypancistrus debilittera | WF | Block 6 oben rechts | 2 | 09.02.10 | ||
| L134 | Peckoltia sp. | Tapajos Zebra Pleco | 5cm | DNZ | Block K3 mitte links | 2 | 09.02.10 |
| L135 | Peckoltia platyrhyncha | WF | 09.02.10 | ||||
| L136a | Hypancistrus sp. | WF | Block K6 oben links | 09.02.10 | |||
| L140 | Peckoltia sp. brevis | WF | Block K1 unten rechts | 2 | 02.03.10 | ||
| L143 | Lasiancistrus sp. | WF | Block K6 oben links | 1 | 08.02.10 | ||
| L144 | Ancistrus sp. | Blauaugenantennenwels | 3cm | DNZ | Block K3 oben links | 14 | 27.02.10 |
| L174 | Hypancistrus spec. | 4cm | WF | Block K6 oben links | 4 | 09.02.10 | |
| L177 | Baryancistrus sp. | Golden Nugget | 5cm - 6cm | WF | Block K4 oben links | 1 | 09.02.10 |
| L183 | Ancistrus dolichopterus | Weißsaum Antennenwels | 8cm - 10cm | WF | Block K3 oben links | 5 | 28.02.10 |
| L184 | WF | Block K3 mitte rechts | 09.02.10 | ||||
| L200 | Hemiancistrus subviridis | Goldener Harnischwels | 10cm | WF | Block K3 mitte rechts | 3 | 28.02.10 |
| L201 | Hypancistrus inspector | 4cm | WF | Block 6 unten links | 1 | 09.02.10 | |
| L204 | Peckoltia sp. | Goldlinienwels | 4cm | WF | Block K2 oben rechts | 3 | 09.02.10 |
| L205 | Peckoltia brevis | Purus Zwergschilderwels | 5cm | WF | Block K2 mitte rechts | 2 | 14.02.10 |
| L243 | Peckoltia sp. | Venezuela Peckoltia | 5cm | WF | Block K2 unten links | 6 | 28.02.10 |
| L260 | Hypancistrus sp. | Queen arabesque | 1 | NZ | Block 6 unten rechts | 09.02.10 | |
| L264 | Leporacanthicus joselimai | Weißspitzen Rüsselzahnwels | 4cm | WF | Block K4 unten links | 3 | 08.02.10 |
| L270 | Hypancistrus sp. | 4cm - 5cm | WF | Block K1 mitte links | 2 | 09.02.10 | |
| L333 | Hypancistrus sp. | 4cm - 5cm | NZ | Block K1 mitte rechts | 1 | 09.02.10 | |
| L333 | Hypancistrus sp. | 6cm - 8cm | NZ | Block K1 mitte rechts | 1 | 09.02.10 | |
| LDA01 | Peckoltia spec. | "small banded" | 3cm - 4cm | WF | Block K2 oben rechts | 2 | 09.02.10 |
| LDA05 | Hypancistrus sp. | WF | Block 6 oben rechts | 1 | 09.02.10 | ||
| LDA16 | Ancistrus sp. | WF | Block K3 oben rechts | 09.02.10 | |||
| LDA25 | Parotocinclus jumbo | Pitbull Otocinclus | 3cm | WF | Block 6 unten rechts | 08.02.10 | |
| LDA33 | Baryancistrus sp. | 4cm - 5cm | WF | Block K4 oben rechts | 1 | 03.03.10 |
Legende: